3001 | | Johannes comes de Pernsteyn | | | |
|
3002 | | .... archidiaconus de Suecia. | | 1372 | |
|
3003 | | Olauus de Ripis Dacus. | | 1372 | |
|
3004 | | Vrowinus de Borken. | | 1372 | |
|
3005 | | Johannes Cibini. | | 1372 | |
|
3006 | | Henricus de Suecia. | | 1372 | |
|
3007 | | Johannes Rone. | | 1372 | |
|
3008 | | Heyden de Vigheren. | | 1372 | |
|
3009 | | Johannes de Gransoya. | | 1372 | |
|
3010 | | Conradus Stekelink. | | 1372 | |
|
3011 | | Hermannus de Wese. | | 1372 | |
|
3012 | | Henricus de Brandenburch. | | 1372 | |
|
3013 | | Hermannus Busch. | | 1372 | |
|
3014 | | Johannes de Amelinestroph. | | 1372 | |
|
3015 | | Hermannus Perlenbergh. | | 1372 | |
|
3016 | | Mattheus Rusche. | | 1372 | |
|
3017 | | Henricus Sneep. | | 1372 | |
|
3018 | | Wernerus de Sculenborch. | | 1372 | |
|
3019 | | Hermannus Hunfridi de Embek. | | 1372 | |
|
3020 | | Johannes, canonicus Lincopens. | | 1372 | |
|
3021 | | Laurencius Odonis de Suecia. | | 1372 | |
|
3022 | | Gerardus Visbeke, mag. in artibus, de civitate Osn | | | |
|
3023 | | Fridericus Lode. | | 1372 | |
|
3024 | | Conradus Dreuer de Honouer. | | 1372 | |
|
3025 | | Johannes Wallis de Halberstaet. | | 1372 | |
|
3026 | | Johannes Bunna. | | 1372 | |
|
3027 | | viz 15 (Hermannus Perlenbercgh) | | 1372 | |
|
3028 | | Jacobus Mildenhouet. | | 1372 | |
|
3029 | | Johannes Molendinarius de Brandenburch. | | 1372 | |
|
3030 | | Johannes Tenstrowe. | | 1372 | |
|
3031 | | Henricus Bodin. | | 1372 | |
|
3032 | | Johannes, prepositus Granzoye, tunc rector | | | |
|
3033 | | Cristanus de Soltwedel. | | 1373 | |
|
3034 | | Ludolphus de Eynbeke. | | 1373 | |
|
3035 | | Euerhardus Huep de Sůndis. | | 1373 | |
|
3036 | | Hermannus Krůtzem. | | 1373 | |
|
3037 | | Henricus Moere. | | 1373 | |
|
3038 | | Martinus de Frisia. | | 1373 | |
|
3039 | | Thid. | | 1373 | |
|
3040 | | Jacobus Andree de Swecia. | | 1373 | |
|
3041 | | Godfridus Ludo. | | 1373 | |
|
3042 | | Philippus de Helpte. | | 1373 | |
|
3043 | | Nicolaus Willershayn. | | 1373 | |
|
3044 | | Nicolaus Schonenberg de Parcham. | | 1373 | |
|
3045 | | Henr. de Trepetow. | | 1373 | |
|
3046 | | Johan. de Swecia, canonicus Strengnens. | | 1373 | |
|
3047 | | Henningus Stůnen de Halberstad. | | 1373 | |
|
3048 | | Godfridus de Meyenborch. | | 1373 | |
|
3049 | | Johannes de Nakel. | | 1373 | |
|
3050 | | Henricus Bodendyeb, canon. Brand. | | 1373 | |
|
3051 | | Thidericus de Eynbeke. | | 1373 | |
|
3052 | | Thorstanus de Swecia. | | 1373 | |
|
3053 | | Johannes Kůle. | | 1373 | |
|
3054 | | Henricus Krompelyn. | | 1373 | |
|
3055 | | Henningus Roede de Stettyn. | | 1373 | |
|
3056 | | Hermannus Vkerman de Stargardia. | | 1373 | |
|
3057 | | Hermannus Pammyn de Stargard. | | 1373 | |
|
3058 | | Albertus de Rozstok. | | 1373 | |
|
3059 | | Conradus Benenhusen. | | 1373 | |
|
3060 | | Thidericus Glancz. | | 1373 | |
|
3061 | | Johannes de Papenhein. | | 1373 | |
|
3062 | | Johan. de Smaan. | | 1373 | |
|
3063 | | Albertus de Borch. | | 1373 | |
|
3064 | | Johan. Bernardi de Reetz. | | 1373 | |
|
3065 | | Henricus Chůden de Soltwedel. | | 1373 | |
|
3066 | | Mathias Koyle, baccalarius in artibus. | | 1373 | |
|
3067 | | Bertholdus de Waehing, Pat. et con. con. | | | |
|
3068 | | Thordo, mag. in artibus, baccalarius in decretis, | | 1374 | |
|
3069 | | Gerardus Bongart de antiqua Tvettaw. | | 1374 | |
|
3070 | | Henricus Holstain. | | 1374 | |
|
3071 | | Johannes Elding. | | 1374 | |
|
3072 | | Petrus Erizci. | | 1374 | |
|
3073 | | Henric. Molindinatoris de Slawe. | | 1374 | |
|
3074 | | Johannes Erponis de Lemgo. | | 1374 | |
|
3075 | | Jacobus Bukeman. | | 1374 | |
|
3076 | | Henricus Berensterc. | | 1374 | |
|
3077 | | Bertholdus de Colperg. | | 1374 | |
|
3078 | | viz 72 (Petrus Erizi.) | | 1374 | |
|
3079 | | Henricus Buchhagen. | | 1374 | |
|
3080 | | Andreas de Gripswald. | | 1374 | |
|
3081 | | Nicolaus de Swecia, canonicus Strigon. | | 1374 | |
|
3082 | | Jacobus de Perlein. | | 1374 | |
|
3083 | | Johannes Bongarten. | | 1374 | |
|
3084 | | Otto de Bwezzerhus. | | 1374 | |
|
3085 | | Burchardus de Hamell. | | 1374 | |
|
3086 | | Henricus de Hampurch. | | 1374 | |
|
3087 | | Andreas de Hamburg. | | 1374 | |
|
3088 | | Winoldus Benedicti de Swecia. | | 1374 | |
|
3089 | | Henricus de Goeting. | | 1374 | |
|
3090 | | Waltherus de Stargardia. | | 1374 | |
|
3091 | | Henricus de Erpensen. | | 1374 | |
|
3092 | | Reinherus Winter. | | 1374 | |
|
3093 | | Burchardus scolaris dni. et mag. Willerici. | | 1374 | |
|
3094 | | viz BAV 124 (Willerici) | | | |
|
3095 | | Nicolaus de Suecia. | | 1374 | |
|
3096 | | Hermannus Schomekers. | | 1374 | |
|
3097 | | Machorius de Alen. | | 1374 | |
|
3098 | | Hermannus Melinkeri. | | 1374 | |
|
3099 | | Dydericus de Seuelt. | | 1374 | |
|
3100 | | Otto Volperti. | | 1374 | |
|
3101 | | Johannes, comes de Hohnloch, canonicus Pabenbergen | | | |
|
3102 | | Nicolaus Bernhardi de Bryczena. | | 1375 | |
|
3103 | | Nicolaus Luderi. | | 1375 | |
|
3104 | | Nicolaus de Cremsaw. | | 1375 | |
|
3105 | | Berchtoldus Slesse. | | 1375 | |
|
3106 | | Hermannus Redinchkhausen. | | 1375 | |
|
3107 | | Nicolaus, canonicus regularis Brandenburgensis. | | 1375 | |
|
3108 | | Henricus, nobilis de Werberg, canonicus Magdeburge | | 1375 | |
|
3109 | | Tylmannus de Hildensem, vicarius perpetuus Magden. | | 1375 | |
|
3110 | | Henricus Wickershusen de Munden. | | 1375 | |
|
3111 | | Helgho Elaui. | | 1375 | |
|
3112 | | Michael Suemersdorf. | | 1375 | |
|
3113 | | Conradus Hoyer Saxo | | 1375 | |
|
3114 | | Hermannus de Brema. | | 1375 | |
|
3115 | | Arnandus. | | 1375 | |
|
3116 | | Bertholdus Gramesow. pauper clericus. | | 1375 | |
|
3117 | | Eglolffus Horenbech, can.ecclesie Fris. vicerector | | | |
|
3118 | | Henricus Woghe de Sundis. | | 1375 | |
|
3119 | | Nicolaus de Werder. | | 1375 | |
|
3120 | | Gerbinus de Walde. | | 1375 | |
|
3121 | | Otto Vandelow de Pozewak. | | 1375 | |
|
3122 | | Johannes de Essen, prore... de Sundis. | | 1375 | |
|
3123 | | Petrus de Bremslauia. | | 1375 | |
|
3124 | | Thydricus Wosseke. | | 1375 | |
|
3125 | | Johannes Tierberk. | | 1375 | |
|
3126 | | Thomas Beyer, plebanus de Frankinvordis. | | 1375 | |
|
3127 | | Otto de Roer, canonicus regius. | | 1375 | |
|
3128 | | Ludolphus Robelow. | | 1375 | |
|
3129 | | Gerlacus Horst de Stargardia, rector universitatis | | | |
|
3130 | | Ditmarus de Swerte. | | 1376 | |
|
3131 | | Leonardus Griphenhagis de Stargardia. | | 1376 | |
|
3132 | | Georgius de Stargardia. | | 1376 | |
|
3133 | | Johannes Schowenborg. | | 1376 | |
|
3134 | | Johannes de Barth, presbyter. | | 1376 | |
|
3135 | | Nicolaus Leuesow, plebanus in nova Kalant. | | 1376 | |
|
3136 | | Johannes de Sternberg. | | 1376 | |
|
3137 | | Johannes Junghe, canonicus s. Mauricii. | | 1376 | |
|
3138 | | Theod. canonicus ibidem. | | 1376 | |
|
3139 | | Laurentius de Dacia, pauper clericus, ... | | 1376 | |
|
3140 | | Jacobus Pleskow. | | 1376 | |
|
3141 | | Henricus Brunonis. | | 1376 | |
|
3142 | | Johannes Ka. | | 1376 | |
|
3143 | | Johannes Summis. | | 1376 | |
|
3144 | | Marquardus Beer. | | 1376 | |
|
3145 | | Henricus Kos. | | 1376 | |
|
3146 | | Jacob. Lindenov de Danczk. | | 1376 | |
|
3147 | | Jac. Stuseberch. | | 1376 | |
|
3148 | | Wernerus de Demmyn. | | 1376 | |
|
3149 | | Conradus Rokken. | | 1376 | |
|
3150 | | Henricus Pape. | | 1376 | |
|
3151 | | Gotschalcus, can. ecclesie Lubi. | | 1376 | |
|
3152 | | Tydericus Voghet. | | 1376 | |
|
3153 | | Eberhardus Borkenhagen. | | 1376 | |
|
3154 | | Anselmus Longi, can. Lubicensis. | | 1376 | |
|
3155 | | Henricus Luderi de Stolpe. | | 1376 | |
|
3156 | | Johan. Slepkow, plebanus in antiqua Trepetow. | | 1376 | |
|
3157 | | Nicolaus Hagennow de Wollyn. | | 1376 | |
|
3158 | | Johannes Lupi. | | 1376 | |
|
3159 | | Johan. Hovysche de Colberg. | | 1376 | |
|
3160 | | Hermannus Mirov de Stalpe. | | 1376 | |
|
3161 | | Henricus Scowenvlite. | | 1376 | |
|
3162 | | Conradus Palinedach. | | 1376 | |
|
3163 | | Nicolaus Gheniekowe. | | 1376 | |
|
3164 | | Petrus Ghůterbuc, vicarius ecclesie Magdeburgens. | | 1376 | |
|
3165 | | Joachim de Stargardia. | | 1376 | |
|
3166 | | Johannes Albi, advocati de Perleperch. | | 1376 | |
|
3167 | | Fridericus Junghe, Osnaburgensis canonicus. | | 1376 | |
|
3168 | | Nicolaus Můor de Havene. | | 1376 | |
|
3169 | | Johannes de Belgardia. | | 1376 | |
|
3170 | | Johannes Slepekow, plebanus in antiqua Trepetow, r | | | |
|
3171 | | Heningus Schwichtenberg. | | 1377 | |
|
3172 | | Theodoricus de Hagen. | | 1377 | |
|
3173 | | Nicolaus Slůzke. | | 1377 | |
|
3174 | | Albertus Wytte. | | 1377 | |
|
3175 | | Martinus Berenuelt. | | 1377 | |
|
3176 | | Tzylleslaus de Lanken. | | 1377 | |
|
3177 | | Johannes Culeman. | | 1377 | |
|
3178 | | Henricus Cantower. | | 1377 | |
|
3179 | | Hermannus (Ozenbrůche) | | 1377 | |
|
3180 | | Johannes, frater dicti Ozenbrůche. | | 1377 | |
|
3181 | | Ernestus de Meygenberghe. | | 1377 | |
|
3182 | | Johannes Care de Berlyn. | | 1377 | |
|
3183 | | Heningus Clokow. | | 1377 | |
|
3184 | | Bertholdus de Sneen. | | 1377 | |
|
3185 | | Brůno de Marborgh. | | 1377 | |
|
3186 | | Henricus Suertsleper. | | 1377 | |
|
3187 | | Arnoldus Bernger. | | 1377 | |
|
3188 | | Petrus Tornow. | | 1377 | |
|
3189 | | Johannes Hesseman. | | 1377 | |
|
3190 | | Johannes Salomonis. | | 1377 | |
|
3191 | | Nicolaus Redekendorp. | | 1377 | |
|
3192 | | Bertholdus Damerow de Stolpe. | | 1377 | |
|
3193 | | Nicolaus de Swecia. | | 1377 | |
|
3194 | | Nicolaus de Rode. | | 1377 | |
|
3195 | | Heningus Berrenhaghen. | | 1377 | |
|
3196 | | Wylkinus Papenhaghen. | | 1377 | |
|
3197 | | Albertus de Quernford, cum .... | | 1377 | |
|
3198 | | Mattheus (cum Mattheo, capellano suo) | | 1377 | |
|
3199 | | Johannes Berchteheyle. | | 1377 | |
|
3200 | | Henricus Sclepkower. | | 1377 | |
|
3201 | | Henricus de Stwolenka, baccal in decretis, rector | | | |
|
3202 | | Conradus Dryborch. | | 1378 | |
|
3203 | | Johannes Snegans. | | 1378 | |
|
3204 | | Johannes Nicolai de Dacia. | | 1378 | |
|
3205 | | Boetius Magni de Dacia. | | 1378 | |
|
3206 | | Johannes Perlberg. | | 1378 | |
|
3207 | | Gotschalcus Crispini de Lubyk. | | 1378 | |
|
3208 | | Hermannus Kruznik. | | 1378 | |
|
3209 | | Tidric. de Hamburg, plebanus in Coldenkryegen. | | 1378 | |
|
3210 | | Nicolaus Kliczke, canonicus ecclesie Brandenburgen | | 1378 | |
|
3211 | | Marquardus de Euerswelde. | | 1378 | |
|
3212 | | Laurencius Bucholt. | | 1378 | |
|
3213 | | Ticzo de Pudbuskcz. | | 1378 | |
|
3214 | | Michael Kirsbaum. | | 1378 | |
|
3215 | | Martinus Weyte. | | 1378 | |
|
3216 | | Zacharias Sluter. | | 1378 | |
|
3217 | | Johannes Ade de Sweczia. | | 1378 | |
|
3218 | | Johannes de Brunswik. | | 1378 | |
|
3219 | | Heningus Damcze de Colberg. | | 1378 | |
|
3220 | | Bertramus Wolflam. | | 1378 | |
|
3221 | | Johannes Petri de Dacia. | | 1378 | |
|
3222 | | Johannes Langhe. | | 1378 | |
|
3223 | | Henricus Steynhoüet. | | 1378 | |
|
3224 | | Andreas de Swecia. | | 1378 | |
|
3225 | | Johannes de Vard. | | 1378 | |
|
3226 | | Gotschalcus Thevin. | | 1378 | |
|
3227 | | Petrus Brun de Holczacia. | | 1378 | |
|
3228 | | Albertus Moldecke. | | 1378 | |
|
3229 | | Henricus Coch. | | 1378 | |
|
3230 | | Marquardus de Niolue. | | 1378 | |
|
3231 | | Theodoricus Schonuelder. | | 1378 | |
|
3232 | | Theodoricus Bruer. | | 1378 | |
|
3233 | | Conradus Römer. | | 1378 | |
|
3234 | | Johannes Hoybenicz. | | 1378 | |
|
3235 | | Johannes Dessin. | | 1378 | |
|
3236 | | Henricus Goltbecke. | | 1378 | |
|
3237 | | Martinus Gastrow. | | 1378 | |
|
3238 | | Johannes Schonberg. | | 1378 | |
|
3239 | | Gerardus Kose. | | 1378 | |
|
3240 | | Nicol. Ryke. | | 1378 | |
|
3241 | | Bruno de Roden. | | 1378 | |
|
3242 | | Tidericus Brewicz. | | 1378 | |
|
3243 | | Wernerus de Sehusen. | | 1378 | |
|
3244 | | Henric. de Stwolenka, baccal. in decretis, secundo | | | |
|
3245 | | Helmbertus Lupi de Münden. | | 1379 | |
|
3246 | | Conradus Ysenburg. | | 1379 | |
|
3247 | | Johannes Pattensen de Lunneburg. | | 1379 | |
|
3248 | | Gheso Ghyso de Brewicze. | | 1379 | |
|
3249 | | Robertus de Norclo. | | 1379 | |
|
3250 | | Gotfridus Cremp Lubicensis. | | 1379 | |
|
3251 | | Carolus Haquini de Swecia, archidiaconus Upsalensi | | 1379 | |
|
3252 | | Johannes Widoldi de Gotingen | | 1379 | |
|
3253 | | Theodoricus Binebicelle. | | 1379 | |
|
3254 | | Mathias Creuestorp. | | 1379 | |
|
3255 | | Petrus Leptaw. | | 1379 | |
|
3256 | | Andreas Petri. | | 1379 | |
|
3257 | | Michael Trughoti. | | 1379 | |
|
3258 | | Berser Zalow. | | 1379 | |
|
3259 | | Johannes Jacobi, canonicus Lundens. | | 1379 | |
|
3260 | | Henricus Perleberg. | | 1379 | |
|
3261 | | Petrus de Czerwist. | | 1379 | |
|
3262 | | Ghizo Swederi de Woldeghe. | | 1379 | |
|
3263 | | Nikolaus de Kossczol, Wladisslauiensis, nec non Wr | | | |
|
3264 | | Henricus Kossebode. | | 1380 | |
|
3265 | | Fridericus Groene. | | 1380 | |
|
3266 | | Heningus Robolaw. | | 1380 | |
|
3267 | | Johannes Saxo prefatus, substitutus dni. rectori, | | | |
|
3268 | | Rudolphus, princeps de Anhallt, comes in Aschauia | | 1380 | |
|
3269 | | Henricus, ...., de Angeren. | | 1380 | |
|
3270 | | Fridericus Pessendorff. | | 1380 | |
|
3271 | | Reynerus Adenspek. | | 1380 | |
|
3272 | | Olauus de Swecia. | | 1380 | |
|
3273 | | Idzardus de Tinggha. | | 1380 | |
|
3274 | | Nicolaus Ganheri, vicerector anni supra scripti, | | | |
|
3275 | | Heningus Blixin. | | 1380 | |
|
3276 | | Johannes Pape. | | 1380 | |
|
3277 | | Nicolaus Plate. | | 1380 | |
|
3278 | | Wernerus Treymen. | | 1380 | |
|
3279 | | Henricus Franken. | | 1380 | |
|
3280 | | Mathias de Grymmen. | | 1380 | |
|
3281 | | Nicolaus de Kossczol, Wladislauiensis nec non Wrat | | | |
|
3282 | | Wernerus Ghildehus. | | 1381 | |
|
3283 | | Johan. Ghildehus. | | 1381 | |
|
3284 | | Johannes de Zolte. | | 1381 | |
|
3285 | | Gerardus de Vnczen. | | 1381 | |
|
3286 | | Petrus de Dacia, aliter dictus Duw. | | 1381 | |
|
3287 | | Bertholdus Honow. | | 1381 | |
|
3288 | | Johannes Malbdorf. | | 1381 | |
|
3289 | | Johannes Berlin. | | 1381 | |
|
3290 | | Arnoldus de Saxonia Cesar. | | 1381 | |
|
3291 | | Henricus Ymsen. | | 1381 | |
|
3292 | | Johannes Nicolai de Bremis. | | 1381 | |
|
3293 | | Bartoldus Swet. | | 1381 | |
|
3294 | | Nicolaus Guntersberg. | | 1381 | |
|
3295 | | Nicolaus Gavnheri de Praga, rector universitatis j | | | |
|
3296 | | Hermannus de Berehenslewe. | | 1381 | |
|
3297 | | Johan. Ole de Luneborch. | | 1381 | |
|
3298 | | Nicolaus Pauli. | | 1381 | |
|
3299 | | Arnoldus, canonicus regularis. | | 1381 | |
|
3300 | | Bruno Brunonis de Nussya. | | 1381 | |
|
3301 | | Gotfridus Hermanni. | | 1381 | |
|
3302 | | Henricus Cropelyn. | | 1381 | |
|
3303 | | Nicol. Jacobi, dictus Rusere, ecclesiarum Roskilde | | 1381 | |
|
3304 | | Johan. Fabri. | | 1381 | |
|
3305 | | Arnoldus Pordycz. | | 1381 | |
|
3306 | | Johannes Berensack. | | 1381 | |
|
3307 | | Nicolaus Ortwinni de Lyppen. | | 1381 | |
|
3308 | | Johan. Holczendorf. | | 1381 | |
|
3309 | | Henricus Plate de Colbergh. | | 1381 | |
|
3310 | | Petrus Johannis, canonicus Roskildens. | | 1381 | |
|
3311 | | Syghardus Besslyny, presbyter. | | 1381 | |
|
3312 | | Johannes Tornaw de Hamborch. | | 1381 | |
|
3313 | | Gerardus Pammyn. | | 1381 | |
|
3314 | | Gerbrandus, canonicus et monachus monasterii Ortus | | 1381 | |
|
3315 | | Johannes Roggow. | | 1381 | |
|
3316 | | Marquardus Langhe de Lubek. | | 1381 | |
|
3317 | | Mathias Vlawi. | | 1381 | |
|
3318 | | Bertoldus Haskenhausen. | | 1381 | |
|
3319 | | Borchardus Ekermann. | | 1381 | |
|
3320 | | Johannes Vockenbeke de Holtczaczia. | | 1381 | |
|
3321 | | Nicolaus Johannis, canonicus Ryppensis. | | 1381 | |
|
3322 | | Fridericus Ripensis canonicus. | | 1381 | |
|
3323 | | Johannes Menykorb. | | 1381 | |
|
3324 | | Tydericus Rucze. | | 1381 | |
|
3325 | | Henricus, Hagemester. | | 1381 | |
|
3326 | | Nicolaus Begerstorff. | | 1381 | |
|
3327 | | Henygus de Kalwerde. | | 1381 | |
|
3328 | | Ludolfus Symsam. | | 1381 | |
|
3329 | | Eberhardus Ghermann. | | 1381 | |
|
3330 | | Nicoalus Wlphonis de Swecia. | | 1381 | |
|
3331 | | Johannes Mundi de Swecia. | | 1381 | |
|
3332 | | Albertus Berge de Zoltwedel. | | 1381 | |
|
3333 | | Johannes Hoyman de Lyneborch. | | 1381 | |
|
3334 | | Hogerus Chuden de Saltwedel. | | 1381 | |
|
3335 | | Johannes Molner de Golnow. | | 1381 | |
|
3336 | | Henricus de Vechten de Sundis. | | 1381 | |
|
3337 | | Ghiselerus Dobberkow de Osterborch. | | 1381 | |
|
3338 | | Gotfridus de Růden. | | 1381 | |
|
3339 | | Hermannus Lucov. | | 1381 | |
|
3340 | | Nicolaus Dystelower de Wysmaria. | | 1381 | |
|
3341 | | Hogerus, comes de Mansfeld. | | 1381 | |
|
3342 | | Albertus de Kwencz. | | 1381 | |
|
3343 | | Luderus Maneke de Hanborch. | | 1381 | |
|
3344 | | Johannes de Bylna. | | 1381 | |
|
3345 | | Canutus Boecii, cantor ecclesie Lyncopens. | | 1381 | |
|
3346 | | Johannes Byndop de Malchyn. | | 1381 | |
|
3347 | | Nicolaus de Plawe. | | 1381 | |
|
3348 | | Johannes Byndeman de Stergardia. | | 1381 | |
|
3349 | | Henricus Greuensteyn. | | 1381 | |
|
3350 | | Carolus Haquini, archidiaconus Vpsalensis et canon | | | |
|
3351 | | Gewehardus Pekesten. | | 1382 | |
|
3352 | | Johannes Duseke. | | 1382 | |
|
3353 | | Crassov de Ruya. | | 1382 | |
|
3354 | | Henricus Westval, can. ecclesie Paderburnens. | | 1382 | |
|
3355 | | Vredericus Deys, | | 1382 | |
|
3356 | | Rudolphus, dux Magnopolens. | | 1382 | |
|
3357 | | Bernhardus de Grollen, mag. suus. | | 1382 | |
|
3358 | | Otto Coci de Tzwerin. | | 1382 | |
|
3359 | | Lambertus Sperwer de Golnow. | | 1382 | |
|
3360 | | Nicolaus de Frisia, | | 1382 | |
|
3361 | | Gliwardus de Frisia. | | 1382 | |
|
3362 | | Vredericus de Frisia. | | 1382 | |
|
3363 | | Nicolaus Haquini. | | 1382 | |
|
3364 | | Thomas de Frisia, | | 1382 | |
|
3365 | | Martinus de Frisia, | | 1382 | |
|
3366 | | Tezo Slaweke | | 1382 | |
|
3367 | | viz BAV 313 (Johannes Stenkros.) | | | |
|
3368 | | viz BAV 303 (Johannes Woynchusen.) | | | |
|
3369 | | viz BAV 334 (Arnoldus Jacobi.) | | | |
|
3370 | | viz BAV 249 (Johannes Noet.) | | | |
|
3371 | | Carolus Laurencii de Swecia. | | 1382 | |
|
3372 | | Henricus Krowuel de Hamborgh. | | 1382 | |
|
3373 | | Johannes Kremper. | | 1382 | |
|
3374 | | Conradus de Moringe. | | 1382 | |
|
3375 | | Olauus Regnerij de Dacia. | | 1382 | |
|
3376 | | Henricus Küssow de Stargardia. | | 1382 | |
|
3377 | | Hillebrandus de Hollis, | | 1382 | |
|
3378 | | Nicolaus Belgern. | | 1382 | |
|
3379 | | Johannes Ringheman de Sehwsen. | | 1382 | |
|
3380 | | Johannes de Wittinge, alias dictus Bonadi. | | 1382 | |
|
3381 | | Nicolaus Lůghe de Poszewalch. | | 1382 | |
|
3382 | | Tydericus Bardewyk. | | 1382 | |
|
3383 | | Hermannus Nicolai de Mulzen. | | 1382 | |
|
3384 | | Gerardus de Frisia, | | 1382 | |
|
3385 | | Johannes de Dynslach. | | 1382 | |
|
3386 | | Johannes Wobelkow. | | 1382 | |
|
3387 | | Henricus de Wolde. | | 1382 | |
|
3388 | | Ludolphus Gruntling, | | 1382 | |
|
3389 | | Gerardus Bokholt. | | 1382 | |
|
3390 | | Simon Johannis de Norwegia. | | 1382 | |
|
3391 | | Johannes Kaluis de Magdeburgh, | | 1382 | |
|
3392 | | Henricus Molner de Soltwedel. | | 1382 | |
|
3393 | | Daniel de Halwerstat. | | 1382 | |
|
3394 | | Tydericus de Frisia, | | 1382 | |
|
3395 | | Hermannus Holchwsen. | | 1382 | |
|
3396 | | Conradus Lankow. | | 1382 | |
|
3397 | | Johannes de Aqua. | | 1382 | |
|
3398 | | Henricus Stenwik. | | 1382 | |
|
3399 | | Hermannus Rose, alias Wrivensteyn. | | 1382 | |
|
3400 | | Hermannus Frowini de Abo. | | 1382 | |
|
3401 | | Johannes Jacobi de Abo. | | 1382 | |
|
3402 | | Henricus Honouere. | | 1382 | |
|
3403 | | Gerardus Kerleken. | | 1382 | |
|
3404 | | Tidericus Beteken de Lůneburch. | | 1382 | |
|
3405 | | Johannes Kwast de Golnow. | | 1382 | |
|
3406 | | Arnoldus de Hanower. | | 1382 | |
|
3407 | | Fridericus de Bremis, | | 1382 | |
|
3408 | | Jacobus de Beke de Sundis. | | 1382 | |
|
3409 | | Johannes de Osterwik. | | 1382 | |
|
3410 | | Johannes Swarteproest de regno Swecie. | | 1382 | |
|
3411 | | Conradus Hosenmeker, canonicus s. Sebastiani Magde | | 1382 | |
|
3412 | | Tidericus Hosenmeker, canonicus ss. Petri et Pauli | | 1382 | |
|
3413 | | Nicolaus Brewcze de Soltwedel. | | 1382 | |
|
3414 | | Nicolaus Linum de Reppyn. | | 1382 | |
|
3415 | | Hermannus Grip de Buxtehude. | | 1382 | |
|
3416 | | Meynardus de Parchem. | | 1382 | |
|
3417 | | Johannes Leman. | | 1382 | |
|
3418 | | Sigfridus de Hattorp. | | 1382 | |
|
3419 | | Henr. de Tangermünde. | | 1382 | |
|
3420 | | Nicolaus Schenehop de Golnow. | | 1382 | |
|
3421 | | Fridericus de Gebris. | | 1382 | |
|
3422 | | Henricus Stokhusen. | | 1382 | |
|
3423 | | Bernardus Hamborgh. | | 1382 | |
|
3424 | | Conradus Swebel. | | 1382 | |
|
3425 | | Eggardus Sutoris de Teskow. | | 1382 | |
|
3426 | | Georgius Sternbergh. | | 1382 | |
|
3427 | | Nicolaus Gustrow de Cusselyn. | | 1382 | |
|
3428 | | Nicolaus de Prizwalk. | | 1382 | |
|
3429 | | Henricus Rugheman. | | 1382 | |
|
3430 | | Georgius, comes de Hohenloch, rector universitati | | | |
|
3431 | | Thomas de Frisia. | | 1383 | |
|
3432 | | Albertus de Reen. | | 1383 | |
|
3433 | | Georgius Marschalk. | | 1383 | |
|
3434 | | Volkardus Breme. | | 1383 | |
|
3435 | | Mathias Wynkonis de Warperg. | | 1383 | |
|
3436 | | Wilhelmus de Flyatum, | | 1383 | |
|
3437 | | Eymundus Guthormi de Berghen. | | 1383 | |
|
3438 | | Ludolffus Czerstede, | | 1383 | |
|
3439 | | Hoybatus de Lewardia. | | 1383 | |
|
3440 | | Wolfhardus Gemgum. | | 1383 | |
|
3441 | | Johannes Fürstenberg. | | 1383 | |
|
3442 | | Johannes Galli de Wizstog. | | 1383 | |
|
3443 | | Heynricus Boppenrod. | | 1383 | |
|
3444 | | Hildebrandus Sarnow de Wizstok. | | 1383 | |
|
3445 | | Theodoricus Clingebigiln de Gottingin. | | 1383 | |
|
3446 | | Franc. | | | |
|
3447 | | Petrus de Oelandia. | | 1383 | |
|
3448 | | Eckbertus Schuemecher | | 1383 | |
|
3449 | | Johannes Stokelit de Lewbit. | | 1383 | |
|
3450 | | Wilhelmus de Cesweyne. | | 1383 | |
|
3451 | | Johannes Hamir de Swecia. | | 1383 | |
|
3452 | | Nicolaus Gutmundi. | | 1383 | |
|
3453 | | Mathias Scheuneman. | | 1383 | |
|
3454 | | Henricus Langehor. | | 1383 | |
|
3455 | | Remboldus Boeleman. | | 1383 | |
|
3456 | | Bertoldus de Rosto. | | 1383 | |
|
3457 | | Segerus de Struczeberg. | | 1383 | |
|
3458 | | Eberhardus Pontrogghe. | | 1383 | |
|
3459 | | Nicolaus Petri de Swecia. | | 1383 | |
|
3460 | | Laurencius Ottonis de Swecia. | | 1383 | |
|
3461 | | Henricus Yessin. | | 1383 | |
|
3462 | | Petrus Frederici. | | 1383 | |
|
3463 | | Heyningus Nyendorp de Borg, mag. in artibus. | | 1383 | |
|
3464 | | Nicolaus Fabri de Ragün, servus ejus. | | 1383 | |
|
3465 | | Johannes de Leude. | | 1383 | |
|
3466 | | Hermannus Tarnaw de Sternberg. | | 1383 | |
|
3467 | | Ludolfus Strodenroghe. | | 1383 | |
|
3468 | | Alphardus de Liechtenberg. | | 1383 | |
|
3469 | | Johannes Riman. | | 1383 | |
|
3470 | | Dietricus Ren de Stetin. | | 1383 | |
|
3471 | | Johannes Sak. | | 1383 | |
|
3472 | | Chunradus de Besem | | 1383 | |
|
3473 | | Wybrandus Nycolai de Staurea. | | 1383 | |
|
3474 | | Wernerus Kalue de Stendal. | | 1383 | |
|
3475 | | Nicolaus Berkhane. | | 1383 | |
|
